TMPE1/2 SC S 高速电主轴
安德鲁信重工是意大利 ELTE 国内授权代理商,原装供应 TMPE1/2 SC S 高速电主轴,该款短轴电主轴为手动换刀夹头式结构,机身轻巧紧凑,适配各类小型数控加工设备,多档位转速功率可选,长时间高速运行温升稳定,加工精度高。
短轴款手动换刀电主轴适用加工材质
TMPE1/2 SC S 高速电主轴适配木材、轻合金、塑料加工,可完成雕刻、开槽、铣削、打磨等精加工工序,SC S 超短伸出轴设计缩短刀具悬伸,增强切削刚性,减少高速加工震动,提升工件表面光洁度。
TMPE1/2 SC S 外形尺寸参数

| 型号 | A 尺寸 (mm) | B 尺寸 (mm) | 自重 (Kg) |
|---|---|---|---|
| TMPE1 6.5/2 | 264 | 185 | 3.5 |
| TMPE2 9/2 | 284 | 205 | 4 |
TMPE1/2 SC S 电气性能参数
TMPE1 6.5/2 电气参数表
| 额定电压 (V) | 额定频率 (Hz) | 额定转速 (rpm) | 输出功率 (Kw) | 输入电流 (A) | 功率因数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220/380 | 100 | 6000 | 0.13 | 1.00/0.58 | 0.63 |
| 220/380 | 200 | 12000 | 0.35 | 2.00/1.16 | 0.69 |
| 220/380 | 300 | 18000 | 0.41 | 2.20/1.27 | 0.7 |
| 220/380 | 400 | 24000 | 0.41 | 2.20/1.27 | 0.7 |
TMPE2 9/2 电气参数表
| 额定电压 (V) | 额定频率 (Hz) | 额定转速 (rpm) | 输出功率 (Kw) | 输入电流 (A) | 功率因数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220/380 | 50 | 3000 | 0.10 | 0.85/0.50 | 0.6 |
| 220/380 | 100 | 6000 | 0.22 | 1.47/0.85 | 0.65 |
| 220/380 | 200 | 12000 | 0.55 | 2.60/1.50 | 0.73 |
| 220/380 | 300 | 18000 | 0.75 | 3.70/2.15 | 0.71 |
| 220/380 | 400 | 24000 | 0.80 | 4.10/2.40 | 0.71 |
地址:江苏省南京市应天大街 772 号
电话:18961619099
邮箱:sales@andrewen.com




2384326522