意大利Saccardo SC SM系列磨边抛光电主轴SC.SM.02
意大利Saccardo SC SM系列磨边抛光电主轴SC.SM.02是一款专为CNC及手动机床设计的空气冷却式电主轴,适用于抛光、校准和斜边加工。该产品配备滑动空心轴,内置水通道,并设有1/4”GAS右旋旋转接头座,便于加工过程中的冷却液供给。主轴行程提供50mm(ø32mm轴)与80mm(ø40mm轴)两种规格,最高转速可达3600rpm。
支持手动微调或气动调节的磨边抛光电主轴
作为支持手动微调或气动调节的磨边抛光电主轴,SC SM系列提供手动二十等分微调与气动调节两种进给方式,用户可根据加工精度与自动化需求灵活选择。该设计使其在石材、陶瓷及人造石板材的磨边、倒角和校准工序中表现出色。
提供多种功率配置的工业磨边电主轴
SC SM系列提供多种功率配置的工业磨边电主轴,工作电压400V/50Hz,涵盖连续负载S1与间歇负载S6-60%两种工作制。额定数据如下:
| 型号 | 工作制 | 功率(kW) | 功率(HP) | 电流(A) | 转速(rpm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 B/2 | S1 | 2.3 | 3.2 | 5.3 | 2820 | 320 |
| 02 B/2 | S6-60% | 2.8 | 3.9 | 6.2 | 2800 | 320 |
| 02 A/2 | S1 | 2.9 | 4 | 6.5 | 2820 | 340 |
| 02 A/2 | S6-60% | 3.5 | 4.8 | 7.5 | 2780 | 340 |
| 02 C/2 | S1 | 3.7 | 5 | 7.8 | 2800 | 350 |
| 02 C/2 | S6-60% | 4.4 | 6 | 9.2 | 2760 | 350 |
| 02 D/4 | S1 | 1.5 | 2 | 4.1 | 1390 | 300 |
| 02 D/4 | S6-60% | 1.7 | 2.4 | 4.4 | 1370 | 300 |
| 02 C/4 | S1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 1390 | 340 |
| 02 C/4 | S6-60% | 2.6 | 3.6 | 6.2 | 1360 | 340 |
| 02 E/4 | S1 | 2.9 | 4 | 6.5 | 1380 | 370 |
| 02 E/4 | S6-60% | 3.5 | 4.8 | 7.9 | 1340 | 370 |
| 02 E/4-2 | S1 | 1.5/1.8 | 2/2.5 | 3.7/4.7 | 1360/2870 | 330 |
| 02 E/4-2 | S6-60% | 1.7/2.2 | 2.4/3 | 4.5/21 | 1340/2840 | 330 |
| 02 F/4-2 | S1 | 2.2/2.6 | 3/3.5 | 5.2/7.3 | 1390/2890 | 371 |
| 02 F/4-2 | S6-60% | 2.6/3 | 3.5/4.1 | 5.9/9.5 | 1360/2880 | 371 |
| 12 A/2 | S1 | 4.8 | 6.5 | 12.5 | 2920 | 600 |
| 12 A/2 | S6-60% | 5.9 | 8 | 14 | 2900 | 600 |
| 12 B/4 | S1 | 3.7 | 5 | 8 | 1420 | 580 |
| 12 B/4 | S6-60% | 4.4 | 6 | 9.2 | 1400 | 580 |
| 12 D/4-2 | S1 | 3/3.7 | 4.1/5 | 6.5/12 | 1410/2880 | 580 |
| 12 D/4-2 | S6-60% | 3.5/4.4 | 4.8/6 | 7.5/15 | 1380/2840 | 580 |
注:以上数据通过数值模拟计算得出,仅供参考。
支持定制化配置的工业磨边电主轴
Saccardo提供支持定制化配置的工业磨边电主轴,可选配定制前端法兰、带调节旋钮的控制器、机械限位装置等。用户可根据具体加工设备与工艺需求进行灵活定制。制造商保留基于技术进步进行产品优化的权利,技术参数如有调整恕不另行通知。
安德鲁信重工江苏有限公司
地址:江苏省南京市应天大街772号
电话:18961619099
邮箱:sales@andrewen.com








2384326522