意大利Saccardo SBE.X系列液冷切割加工电主轴SBE.X.127
意大利Saccardo SBE.X系列液冷切割加工电主轴SBE.X.127是一款专为切割与CNC加工组合应用设计的多功能电主轴,支持圆盘切割与铣削加工,配备ISO 40或ISO 50 DIN69871刀具接口。该产品采用液冷散热,配备24V直流伺服风扇与集成Ghost H2O旋转接头,确保高转速下的热稳定性。内置漏水检测传感器实时监控冷却系统状态,防护等级IP55。主轴提供SBE.XSA(TTL编码器自动换刀)、SBE.XSR(无编码器快速换刀)及SBE.XSG(Genius手动换刀)三种版本,满足不同自动化需求。最高转速可达8000rpm(可选10000rpm),适用于CNC加工中心及专用切割设备。
支持切割与CNC加工组合的多功能电主轴
作为支持切割与CNC加工组合的多功能电主轴,SBE.X系列兼具圆盘切割的刚性与铣削加工的高精度,适用于石材、金属及复合材料的多种加工场景。TTL编码器(自动版)确保精确的刀具与位置反馈,Genius手动换刀装置(仅限ISO40)提供灵活的刀具更换方式。液冷系统配合24V伺服风扇,确保主轴在长时间连续运行中的热稳定性。
提供多种功率配置与转速选项的液冷电主轴
SBE.X系列提供多种功率配置与转速选项的液冷电主轴,工作电压400V,4极电机,涵盖连续负载S1与间歇负载S6-60%两种工作制。50Hz与85Hz两种频率条件下的额定数据如下:
SBE.X(ISO50标准型号,最高8000rpm,可选10000rpm)
| 型号 | 工作制 | 50Hz功率(kW) | 50Hz扭矩(Nm) | 50Hz转速(rpm) | 50Hz电流(A) | 85Hz功率(kW) | 85Hz扭矩(Nm) | 85Hz转速(rpm) | 85Hz电流(A) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4S | S1 | 13 | 86 | 1440 | 28 | 18 | 69 | 2490 | 36 | 108 |
| C4S | S6-60% | 15.4 | 101 | 1420 | 31 | 21 | 81 | 2475 | 40 | 108 |
| E4S | S1 | 16 | 106 | 1435 | 36 | 23 | 88 | 2500 | 48 | 121 |
| E4S | S6-60% | 19.2 | 128 | 1420 | 40 | 26 | 100 | 2490 | 53 | 121 |
| LB4S | S1 | 22 | 147 | 1430 | 45 | 30 | 115 | 2490 | 59 | 146 |
| LB4S | S6-60% | 25.9 | 175 | 1415 | 52 | 35 | 135 | 2480 | 67 | 146 |
SBE.X(ISO50大功率型号,最高6000rpm,可选8000rpm)
| 型号 | 工作制 | 50Hz功率(kW) | 50Hz扭矩(Nm) | 50Hz转速(rpm) | 50Hz电流(A) | 85Hz功率(kW) | 85Hz扭矩(Nm) | 85Hz转速(rpm) | 85Hz电流(A) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4S | S1 | 22 | 145 | 1450 | 42 | 30 | 114 | 2510 | 58 | 159 |
| B4S | S6-60% | 25.3 | 173 | 1435 | 51 | 35 | 134 | 2500 | 66 | 159 |
| D4S | S1 | 27 | 178 | 1450 | 52 | 37 | 141 | 2510 | 70 | 178 |
| D4S | S6-60% | 33.2 | 219 | 1435 | 64 | 45 | 172 | 2500 | 83 | 178 |
| LA4S | S1 | 33 | 217 | 1455 | 63 | 45 | 170 | 2520 | 89 | 223 |
| LA4S | S6-60% | 40 | 265 | 1440 | 75 | 55 | 209 | 2510 | 104 | 223 |
SBE.X(ISO40/ISO50标准型号,最高8000rpm,可选10000rpm)
| 型号 | 工作制 | 50Hz功率(kW) | 50Hz扭矩(Nm) | 50Hz转速(rpm) | 50Hz电流(A) | 85Hz功率(kW) | 85Hz扭矩(Nm) | 85Hz转速(rpm) | 85Hz电流(A) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | S1 | 16.0 | 107.2 | 1425 | 32.4 | 23.6 | 91 | 2475 | 44.4 | 108 |
| C4 | S6-60% | 19.2 | 130.5 | 1405 | 38.9 | 28.3 | 109.8 | 2460 | 53.1 | 108 |
| E4 | S1 | 22 | 148.5 | 1415 | 45 | 32.5 | 125.6 | 2470 | 61.3 | 146 |
| E4 | S6-60% | 25.9 | 177.3 | 1395 | 53 | 38.3 | 149.1 | 2455 | 72.0 | 146 |
| L4 | S1 | 27 | 180.9 | 1425 | 54.8 | 40 | 153.7 | 2485 | 75.7 | 146 |
| L4 | S6-60% | 33.2 | 225.6 | 1405 | 67.2 | 48 | 185.9 | 2465 | 90.4 | 146 |
注:以上数据为近似值,制造商保留技术修改权利。尺寸以ISO50型号为准,ISO40型号图纸请咨询我司。
支持深度定制化配置的切割加工电主轴
Saccardo提供支持深度定制化配置的切割加工电主轴,可选ISO40或ISO50(DIN69871或MAS BT)刀具接口、HSK或MAS BT刀具锥柄、编码器信号输出类型、特定功率或扭矩要求、定制压盘法兰、侧向安装板、接线盒抬高座、短主轴无法兰版本,以及最高10000rpm高速选项。用户可根据具体加工设备与工艺需求进行灵活定制。其他功率或极数可咨询定制。技术参数如有调整,制造商保留基于技术进步进行产品优化的权利。
安德鲁信重工江苏有限公司
地址:江苏省南京市应天大街772号
电话:18961619099
邮箱:sales@andrewen.com








2384326522