| Tipo Type | Taglia Size | Servizio / Duty S1 100% | Servizio / Duty S6 60% | Freq. nom | n max | Peso Weight | ||||||||||||||||||||||||||
| Pn In Coppia n nom | Pn In Coppia n nom | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (kW) | (CV) | (A) | (Nm) | (rpm) | (kW) | (CV) | (A) | (Nm) | (rpm) | (Hz) | (rpm) | (kg) | ||||||||||||||||||||
| 68 A.15 | C | 13 | 18 | 42 | 44 | 2.800 | 15 | 2 | 32 | 52 | 2.750 | 50 | 15.000 | 15 | ||||||||||||||||||
| 68 A.18 | C | 20 | 27 | 42 | 33 | 5.810 | 24 | 33 | 48 | 40 | 5.780 | 100 | 18.000 | 15 | ||||||||||||||||||
| 68 A.24 | C | 24.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 B.18 | C | 30 | 40 | 65 | 49 | 5.800 | 36 | 49 | 74 | 60 | 5.750 | 100 | 18.000 | 15 | ||||||||||||||||||
| 68 B.24 | C | 24.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 C.18 | C | 46 | 63 | 96 | 50 | 8.800 | 55 | 75 | 110 | 60 | 8.750 | 150 | 18.000 | 15 | ||||||||||||||||||
| 68 C.24 | C | 24.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 D.18 | C | 60 | 82 | 125 | 49 | 11.800 | 72 | 98 | 102 | 59 | 11.760 | 200 | 18.000 | 15 | ||||||||||||||||||
| 68 D.24 | C | 24.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 E.18 | C | 70 | 95 | 141 | 45 | 14.800 | 84 | 114 | 161 | 54 | 14.760 | 250 | 18.000 | 15 | ||||||||||||||||||
| 68 E.24 | C | 24.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 B.14 | C | 22 | 30 | 48 | 36 | 5.800 | 26 | 35 | 54 | 43 | 5.770 | 100 | 14.000 | 22 | ||||||||||||||||||
| 89 D.14 | C | 37 | 50 | 80 | 60 | 5.850 | 44 | 60 | 90 | 72 | 5.820 | 100 | 14.000 | 222 | ||||||||||||||||||
| 89 MA.14 | M | 37 | 50 | 91 | 122 | 2.900 | 44 | 60 | 100 | 146 | 2.870 | 50 | 14.000 | 32 | ||||||||||||||||||
| 89 LA.14 | L | 55 | 75 | 140 | 181 | 2.900 | 66 | 90 | 155 | 220 | 2.870 | 50 | 14.000 | 36 | ||||||||||||||||||
意大利Saccardo SLI系列高速电主轴SLI.14000
意大利Saccardo SLI系列高速电主轴SLI.14000是一款专为高速加工应用设计的电主轴,最高转速可达15000rpm,适用于切割、铣削、钻孔等多种组合加工场景。该产品防护等级为IP55,刀具接口为G1/2”螺纹,便于快速安装标准刀具。主轴采用压缩空气密封与冷却方式,需使用经过滤和干燥的压缩空气(压力1-1.5bar,流量150Nl/min),确保运行稳定性和可靠性。该型号与SBE COMBI平台兼容,便于系统集成与扩展。
支持15000rpm高速运行的加工电主轴
作为支持15000rpm高速运行的加工电主轴,SLI系列提供2极版本,工作电压400V,最高频率可达250Hz。高速设计使其特别适用于精密加工、细直径刀具切削及高表面质量要求的应用场景。IP55防护等级有效防尘防水,适应工业现场复杂环境。
提供多种功率配置的高速电主轴
SLI系列提供多种功率配置的高速电主轴,工作电压400V/50Hz,涵盖连续负载S1与间歇负载S6-60%两种工作制。具体额定数据如下:
| 型号 | 功率(kW) | 功率(HP) | 电流(A) | 转速(rpm) | 最高转速(rpm) | 防护等级 | 刀具接口 | 冷却方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLI 14000 | 咨询厂家 | 咨询厂家 | 咨询厂家 | 咨询厂家 | 15000 | IP55 | G1/2” | 压缩空气(可选空气冷却) |
注:详细功率、电流及扭矩参数请咨询我司销售工程师。
支持定制化配置的高速电主轴
Saccardo提供支持定制化配置的高速电主轴,可选配空气冷却方式(标准为压缩空气冷却)。用户可根据具体加工设备与工艺需求进行灵活选型。制造商保留基于技术进步进行产品优化的权利,技术参数如有调整恕不另行通知。
安德鲁信重工江苏有限公司
地址:江苏省南京市应天大街772号
电话:18961619099
邮箱:sales@andrewen.com






2384326522