意大利Saccardo XSE系列模块化组合加工电主轴XSE.24
意大利Saccardo XSE系列模块化组合加工电主轴XSE.24是一款专为切割与铣削组合加工设计的伺服风冷式电主轴。该产品配备压盘法兰、锁紧螺母及ISO 40和ISO 50 DIN69871刀具接口,支持气动快速或自动换刀,并配备TTL编码器。主轴采用空心轴设计,便于切削液通过,外部旋转接头为“Rotorsystem”免维护预润滑型。24V直流伺服风扇确保高效散热,最高转速可达10000rpm。
支持气动快速换刀的组合加工电主轴
作为支持气动快速换刀的组合加工电主轴,XSE系列提供“快速换刀”与“Genius换刀”两种换刀系统选项,用户可根据加工节拍与自动化程度灵活选择。TTL编码器为标准配置,确保主轴转速与位置的精确反馈,适用于CNC加工中心及专用组合机床。
提供多种功率与极数配置的模块化电主轴
XSE系列提供多种功率与极数配置的模块化电主轴,工作电压400V/50Hz,涵盖4极与6极电机选项。连续负载S1与间歇负载S6-60%两种工作制下的额定数据如下:
| 型号 | 尺寸 | 工作制 | 功率(kW) | 功率(HP) | 电流(A) | 扭矩(Nm) | 额定转速(rpm) | 频率(Hz) | 最高频率(Hz) | 最高转速(rpm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 A/4C | 103 | S1 | 11 | 15 | 24 | 75 | 1440 | 50 | 330 | 10000 | 114 |
| 14 A/4C | 103 | S6-60% | 12 | 16.3 | 26.2 | 80 | 1420 | 50 | 330 | 10000 | 114 |
| 14 B/4C | 112 | S1 | 15 | 20 | 30 | 100 | 1440 | 50 | 330 | 10000 | 124 |
| 14 B/4C | 112 | S6-60% | 16.5 | 22.4 | 33 | 110 | 1420 | 50 | 330 | 10000 | 124 |
| 14 C/4C | 124 | S1 | 18 | 24.5 | 36 | 100 | 1730 | 60 | 330 | 10000 | 132 |
| 14 C/4C | 124 | S6-60% | 20 | 27 | 40 | 110 | 1710 | 60 | 330 | 10000 | 132 |
| 24 A/4C | 157 | S1 | 20 | 27.5 | 43 | 130 | 1440 | 50 | 330 | 10000 | 168 |
| 24 A/4C | 157 | S6-60% | 22 | 30 | 47 | 148 | 1420 | 50 | 330 | 10000 | 168 |
| 24 B/4C | 171 | S1 | 24 | 33 | 53 | 155 | 1450 | 50 | 330 | 10000 | 182 |
| 24 B/4C | 171 | S6-60% | 26 | 35.7 | 57 | 175 | 1430 | 50 | 330 | 10000 | 182 |
| 24 A/6C | 173 | S1 | 18 | 24.5 | 40 | 170 | 960 | 50 | 400 | 8000 | 184 |
| 24 A/6C | 173 | S6-60% | 20 | 27 | 44 | 200 | 950 | 50 | 400 | 8000 | 184 |
| 24 B/6C | 173 | S1 | 21.5 | 29 | 48 | 170 | 1160 | 60 | 400 | 8000 | 184 |
| 24 B/6C | 173 | S6-60% | 24 | 33 | 54 | 200 | 1140 | 60 | 400 | 8000 | 184 |
| 25 C/4C | - | S1 | 22 | 30 | 47.5 | 145 | 1450 | 50 | 270 | 8000 | 233 |
| 25 C/4C | - | S6-60% | 26.5 | 36 | 55.5 | 180 | 1430 | 50 | 270 | 8000 | 233 |
| 25 D/4C | - | S1 | 24 | 33 | 53 | 155 | 1450 | 50 | 270 | 8000 | 240 |
| 25 D/4C | - | S6-60% | 29.5 | 40 | 61.5 | 195 | 1430 | 50 | 270 | 8000 | 240 |
| 25 LA/4L | - | S1 | 30 | 40 | 67 | 200 | 1450 | 50 | 270 | 8000 | 282 |
| 25 LA/4L | - | S6-60% | 37.5 | 51 | 78 | 250 | 1430 | 50 | 270 | 8000 | 282 |
| 25 LA/6L | - | S1 | 24 | 33 | 53 | 240 | 960 | 50 | 270 | 8000 | 278 |
| 25 LA/6L | - | S6-60% | 28.5 | 38.5 | 61 | 285 | 950 | 50 | 270 | 8000 | 278 |
注:以上数据通过数值模拟计算得出,仅供参考。
支持深度定制化扩展的工业组合加工电主轴
Saccardo提供支持深度定制化扩展的工业组合加工电主轴,可选定制侧向安装板、可修改接线盒位置及连接方式、编码器信号输出类型、刀具锥柄规格,以及特定功率或扭矩要求。用户可根据具体加工设备布局与工艺需求进行灵活定制。制造商还提供2D/3D图纸开发辅助设计服务。技术参数如有调整,制造商保留基于技术进步进行产品优化的权利。
地址:江苏省南京市应天大街772号
电话:18961619099
邮箱:sales@andrewen.com

















2384326522