意大利Saccardo S-ARGS系列液冷组合加工电主轴S-ARGS.114
意大利Saccardo S-ARGS系列液冷组合加工电主轴S-ARGS.114是一款专为CNC机床切割与铣削组合加工设计的高速电主轴。该产品配备ISO 40和ISO 50 DIN69871刀具接口,附带压盘法兰与切割盘锁紧螺母。主轴采用空心轴设计,便于切削液通过,外部旋转接头为“Rotorsystem”免维护预润滑型。ISO 40采用气动换刀,ISO 50采用液压换刀,支持TTL编码器自动换刀或ISO 40专用的Genius手动换刀装置。最高转速可达8000rpm,适用于高速高精度加工场景。
支持气动/液压换刀的组合加工电主轴
作为支持气动与液压换刀的组合加工电主轴,S-ARGS系列提供ISO 40气动换刀与ISO 50液压换刀两种选项,用户可根据加工需求与刀具规格灵活选择。TTL编码器为标准配置,确保主轴转速与位置的精确反馈。S 94·S型号可选配空气冷却风扇,满足不同散热需求。
提供多种功率配置的高速液冷电主轴
S-ARGS系列提供多种功率配置的高速液冷电主轴,工作电压400V,涵盖4极与6极电机选项。连续负载S1与间歇负载S6-60%两种工作制下的额定数据如下:
| 型号 | 工作制 | 功率(kW) | 功率(HP) | 电流(A) | 扭矩(Nm) | 转速(rpm) | 额定频率(Hz) | 最高转速A-R型号(rpm) | 最高转速G型号(rpm) | 重量A-R(kg) | 重量G(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 94 A | S1 | 11 | 15 | 24 | 73 | 1430 | 50 | 8000 | 6000 | 98 | 94 |
| S 94 A | S6-60% | 13 | 18 | 28 | 89 | 1410 | 50 | 8000 | 6000 | 98 | 94 |
| S 94 B | S1 | 13 | 18 | 29 | 72 | 1720 | 60 | 8000 | 6000 | 98 | 94 |
| S 94 B | S6-60% | 15 | 20 | 33 | 85 | 1690 | 60 | 8000 | 6000 | 98 | 94 |
| S 94 C | S1 | 17.5 | 24 | 41 | 68 | 2470 | 87 | 8000 | 6000 | 98 | 94 |
| S 94 C | S6-60% | 20 | 27 | 46 | 78 | 2450 | 87 | 8000 | 6000 | 98 | 94 |
| S 114 A | S1 | 15 | 20 | 30 | 100 | 1450 | 50 | 8000 | - | 144 | 124 |
| S 114 A | S6-60% | 18 | 24 | 36 | 121 | 1430 | 50 | 8000 | - | 144 | 124 |
| S 114 B | S1 | 18 | 24 | 36 | 100 | 1700 | 60 | 8000 | - | 144 | 124 |
| S 114 B | S6-60% | 21.6 | 29 | 43 | 122 | 1680 | 60 | 8000 | - | 144 | 124 |
| S 114 C | S1 | 22 | 30 | 45 | 99 | 2100 | 75 | 8000 | - | 144 | 124 |
| S 114 C | S6-60% | 26.4 | 35.5 | 54 | 122 | 2080 | 75 | 8000 | - | 144 | 124 |
| S 114 D | S1 | 29 | 38 | 58 | 98 | 2800 | 100 | 8000 | - | 144 | 124 |
| S 114 D | S6-60% | 34.8 | 47 | 69 | 121 | 2750 | 100 | 8000 | - | 144 | 124 |
| S 124 A | S1 | 24 | 32.5 | 49 | 157 | 1430 | 50 | 8000 | - | 207 | 182 |
| S 124 A | S6-60% | 27.5 | 37 | 55 | 186 | 1410 | 50 | 8000 | - | 207 | 182 |
| S 124 B | S1 | 30 | 40.5 | 57 | 196 | 1430 | 50 | 8000 | - | 217 | 192 |
| S 124 B | S6-60% | 33 | 45 | 62 | 220 | 1410 | 50 | 8000 | - | 217 | 192 |
| S 124 C | S1 | 36 | 48.5 | 70 | 157 | 2170 | 75 | 8000 | - | 207 | 182 |
| S 124 C | S6-60% | 41 | 55.5 | 80 | 182 | 2150 | 75 | 8000 | - | 207 | 182 |
| S 125 A | S1 | 25 | 34 | 53 | 250 | 950 | 50 | 6000 | - | 240 | - |
| S 125 A | S6-60% | 28 | 38 | 59 | 287 | 940 | 50 | 6000 | - | 240 | - |
| S 125 B | S1 | 30 | 40.5 | 65 | 250 | 1150 | 60 | 6000 | - | 246 | - |
| S 125 B | S6-60% | 36 | 49 | 76 | 305 | 1130 | 60 | 6000 | - | 246 | - |
| S 125 C | S1 | 37 | 50 | 75 | 250 | 1430 | 75 | 6000 | - | 246 | - |
| S 125 C | S6-60% | 44.4 | 60 | 90 | 309 | 1410 | 75 | 6000 | - | 246 | - |
注:以上数据通过数值模拟计算得出,仅供参考。
支持深度定制化扩展的液冷组合加工电主轴
Saccardo提供支持深度定制化扩展的液冷组合加工电主轴,可选定制侧向安装板、编码器信号输出类型、MAS刀具锥柄、速度提升、特定功率或扭矩要求。用户可根据具体加工设备布局与工艺需求进行灵活定制。制造商还提供2D/3D图纸开发辅助设计服务。技术参数如有调整,制造商保留基于技术进步进行产品优化的权利。
安德鲁信重工江苏有限公司
地址:江苏省南京市应天大街772号
电话:18961619099
邮箱:sales@andrewen.com

















2384326522